Caltta DH560U 400-470 MHz Radio Portatile DMR TIER II | IP67
Le radio digitali commerciali della serie Caltta DH5 sono caratterizzate da un design innovativo in banda base/RF, corpo leggero, prestazioni eccellenti, lunga durata della batteria e servizi avanzati, adatti per un'ampia gamma di scenari industriali come supermercati, logistica, hotel, ristorazione, sicurezza privata, proprietà , istruzione, edilizia e così via
Operazione più ricca
Lo schermo LCD da 1,75 pollici e la mezza tastiera offrono agli utenti un'esperienza operativa più ricca.
Facile da usare
Il pulsante PTT di grandi dimensioni e il design a doppia manopola nella parte superiore semplificano l'utilizzo.
Compatibile analogico e digitale
La compatibilità convenzionale digitale-analogica consente al DH560 di passare rapidamente dalla modalità digitale a quella analogica.
Voce forte e chiara
Il design audio attentamente ottimizzato, combinato con un eccellente codificatore audio, garantisce il volume e massimizza la fedeltà della voce. Anche in un ambiente rumoroso, può identificare con precisione il chiamante e trasmettere chiaramente il contenuto.
Batteria di grande capacità
Con una batteria di grande capacità da 2500 mAh, la radio mobile digitale DH560 DMR può funzionare continuamente per almeno 20 ore in modalità digitale, soddisfacendo le esigenze di lunghi turni di lavoro.
Qualità affidabile
Grado di protezione IP67, adatto per lavori all'aperto. Competente in vari ambienti di lavoro difficili con urti, vibrazioni e radiazioni solari.
Crittografia completa
Supporta la crittografia privata di base a 40/128/256 bit per migliorare la sicurezza delle chiamate ed evitare perdite di informazioni.
Servizi di dispacciamento
DH560 supporta più servizi di invio, come registrazione, controllo radio, lavoratore solitario e stordimento/rianimazione a distanza per realizzare l'invio a distanza e soddisfare le esigenze quotidiane di gestione del lavoro.
Servizi ricchi
Basato su un'eccellente piattaforma, DH560 fornisce numerosi servizi, come VOX e roaming; può essere collegato alla console di spedizione per la gestione remota; servizi avanzati come la registrazione delle chiamate sono disponibili su richiesta
| Digital Protocol | ETSI TS 102 361-1,-2,-3 |
| Frequency | UHF1: 400-470MHzVHF: 136-174MHz |
| Channel Capacity | 512 |
| Zone Capacity | 32 |
| Channel Spacing | 12.5KHz/20KHz/25KHz |
| Frequency Stability | ±0.5ppm |
| Operating Voltage | 7.4V |
| Battery Capacity | 2500mAh(standard) |
| Battery Life | Analog: 16 Hours Digital: 20 Hours(5: 5: 90 working cycle, high power transmission) |
| Size (H x W x D) | 116.4x54.5x35.5mm (with 2500mAh battery, without antenna) |
| Weight | 280g (with 2500mAh battery and antenna) |
| Screen | 1.75-inch Blue/White LCD, 160*128 |
| Layout | Top: volume/switch knob x1, channel knob x1 Side: PTT key x1, programmable key x2, SOS key x1A half keypad |
| Vocoder | AMBE++ |
| External Interface | 18-pin waterproof interface, support audio/programming |
| Recording | Optional |
| VOX | Support |
| Roaming | Support |
| Real-time Clock | Support |
| Encryption | Support 40/128/256bit basic private encryption |
| Sensitivity (Analog) | 0.18uV(12dB SINAD) |
| Sensitivity (Digital) | 0.18uV (5% BER) |
| Adjacent Channel Selectivity | 60 dB@12.SKHz/70 dB@20/25KHz (TIA603A) 60dB@12.SKHz /70 dB@20/25KHz ( ETSI ) |
| Intermodulation | 70 dB (TIA603D) 65 dB (ETSI) |
| Spurious Rejection | 70 dB (TIA603D) 70 dB (ETSI) |
| Blocking | 80dB(TIA603D) 84dB(ETSI) |
| Co-channel Rejection | -12~0 dB @12.5KHz/-8~0 dB @20/25KHz |
| Hum and Noise | -40 dB@l2.5KHz /-43 dB@20KHz /-45 dB@2SKHz |
| Rated Audio Power | 0.5W |
| Max Audio Power | 2.0W |
| Audio Response | + 1 ~-3dB (TIA603D) |
| Conducted Spurious Emission | -57 dBm (TIA603D) |
| RF Power Output (Low) | 1W |
| RF Power Output (High) | 4W (UHF1) / 5W (VHF) |
| FM Modulation | 12.5KHz: 11K0F3E / 20KHz: 14K0F3E / 25KHz: 16K0F3E |
| 4FSK Digital Modulation | 12.5KHz Data Only: 7K60FlD&7K60FXD 12.5KHz Voice Only: 7K60FlE&7K60FXE12.5KHz Voice and Data: 7K60F1W |
| Conducted/Radiated Emission | -36dBm ≤1GHz, -30dBm > 1GHz |
| Modulation Limiting | ±2.5KHz @12.5KHz/±4KHz @20KHz/±5.0KHz @25KHz |
| FM Hum and Noise | -40 dB@l2.5KHz /-43dB@20KHz /-45 dB@25KHz |
| Adjacent Channel Power | 60 dB@l2.5KHz /70 dB @20/25KHz |
| Audio Distortion | ≤3% |
| Audio Response | + 1 ~-3dB(TIA603D) |
| Operating Temperature | -30°C ~ +60°C |
| Storage Temperature | -40°C ~ +85°C |
| ESD | IEC 61000-4-2 (level 4) ±8kV (Contact) ±15kV (Air) |
| Dust and Water Resistance | IP67 |
| Reliability | According to MIL-STD-810 G |
Chiedi Quotazione
Ti potrebbe interessare…
-

Caltta AA200 Auricolare PTT con archetto
-

Caltta AA230 Microfono Altoparlante serie DH5XX
60,00€ Iva Esclusa -

Caltta AB591 Batteria 2500 mAh Li-ion
-

Caltta AC100E Adattatore di Alimentazione
12,00€ Iva Esclusa -

Caltta AC700 Carica Batterie Desktop
18,00€ Iva Esclusa -

Caltta AC960 Carica Batterie da Tavolo Multiplo 8 Postazioni
326,99€ Iva Esclusa -

Caltta CAA220 Auricolare PTT
-

KTH Antenna KU-BAC Portatile monobanda UHF SMA-J 7cm
13,00€ -

KTH Antenna KV-BAC Portatile monobanda VHF 11cm SMA-j
13,00€
































