
Caltta PM790 UHF 400-470 MHz Radio Mobile TIER II con Upgrade Support TIER III
Caltta PM790 è una radio mobile digitale professionale con un design ergonomico, ricche funzioni digitali e qualità robusta. Fornisce un'interfaccia intuitiva e una tastiera per un facile utilizzo.
È la soluzione ideale per la comunicazione a bordo del veicolo o sul desktop
Design ottimizzato montato sul veicolo
Adotta la dimensione standardⅠDIN, facile da installare. L'ampio schermo da 2,0 pollici e il microfono manuale con tastiera completa offrono un funzionamento conveniente e una comunicazione efficiente.
Compatibile analogico e digitale
PM790 supporta il trunking DMR/convenzionale, nonché il trunking analogico convenzionale e MPT. Fornisce capacità a doppio canale con DMO a 2 slot reali e supporta ECS (Enhanced Conventional System), che può essere utilizzato in un'ampia varietà di settori e scenari.
Forte e chiaro
Un altoparlante anteriore integrato da 6 W con tecnologia di riduzione del rumore ottimizzata garantisce un suono forte e chiaro anche in ambienti rumorosi. L'utente può anche collegare altoparlanti esterni più potenti tramite l'interfaccia DB26.
Qualità affidabile
Raggiunge la protezione IP54 e soddisfa lo standard MIL-STD-810H.
Varie interfacce esterne
Supporta varie interfacce esterne, tra cui una porta audio, una porta seriale, una porta USB, un'interfaccia di controllo GPIO, ecc. Con un set completo di comandi AT, gli utenti possono esplorare applicazioni più personalizzate.
Periferiche complete
Supporta connessioni a periferiche audio/PTT Bluetooth, modulo GPS/BDS per consentire il rilevamento preciso della posizione e segnalare le informazioni sulla posizione secondo necessità e registrazione vocale locale fino a 250 ore.
Servizi ricchi
Supporta servizi voce e dati standard nonché servizi supplementari per migliorare l'efficienza lavorativa. Le funzioni di crittografia software/hardware migliorano la sicurezza delle informazioni per gli utenti.
Personalizzazione flessibile
Supporta la personalizzazione in base alle esigenze del cliente.
Soddisfa le aspettative dei clienti utilizzando la personalizzazione


| Digital Protocol | DMR ETSI TS102 361-1, -2, -3, -4 (optional) |
| Frequency | UHF1:400-470MHz VHF: 136-174MHz |
| Channel Capacity | 1024 |
| Zone Capacity | 64 |
| Channel Spacing | 12.5kHz/20KHz/25KHz |
| Operating Voltage | DC 13.6V ± 15% |
| Size (H*W*D) | 49*178*156mm (1DIN) |
| Weight | About 1.3Kg |
| Screen | 2.0" LCD, 220*176, 4 Lines |
| Vocoder | AMBE++ |
| Real-time Clock | Support |
| Recording | Support (Optional) |
| Bluetooth | BT4.0 |
| GPS | Support |
| Encryption | Supports 40bit basic encryption128/256bit AES encryption is optional |
| Programmable Keys | 4 |
| Frequency Stability | ±0.5ppm (Max) |
| Sensitivity(Analog Typical) | 0.20uV(12dB SINAD) |
| Sensitivity(Digital Typical) | 0.20uV (5% BER ) |
| Adjacent Channel Selectivity | 60 dB@12.5KHz /70 dB@20/25KHz (TIA603A) -1T |
| 60dB@12.5KHz /70 dB@20/25KHz (ETSI) | |
| 75 dB (TIA603D) | |
| 70 dB (ETSI) | |
| 75 dB (TIA603D) | |
| 70 dB (ETSI) | |
| 97dB(TIA603D) | |
| 95dB(ETSI) | |
| Co-channel Rejection | -12~0 dB @12.5KHz/-8~0 dB @20/25KHz |
| FM Hum and Noise | 40dB(Min) |
| Rated Audio Power | 3W (Built-in) |
| Max Audio Power | 6W (Built-in) |
| Audio Distortion @ Rated Audio | ≤3% (Max) |
| Audio Response | +1~-3dB(TIA603D) |
| Conducted Spurious Emission | -57 dBm (TIA603D) |
| Low Power Output | 1W-25W ; 5-25W(UHF1/VHF) |
| High Power Output | 5-45W( UHF1 ) / 5-50W( VHF ) |
| FM Modulation | 12.5KHz: 11K0F3E / 20KHz: 14K0F3E / 25KHz: 16K0F3E |
| 12.5KHz Data Only: 7K60F1D&7K60FXD | |
| 12.5KHz Voice Only: 7K60F1E&7K60FXE | |
| 12.5KHz Voice and Data: 7K60F1W | |
| Conducted/Radiated Emission | -36dBm ≤1GHz ; -30dBm >1GHz |
| Modulation Limiting | ±2.5KHz @12.5KHz /±4KHz @20KHz /±5.0KHz @25KHz |
| FM Hum and Noise | 40dB(Min) |
| Adjacent Channel Power | 60 dB@12.5KHz /70 dB @20/25KHz |
| Audio Distortion @ Rated Audio | ≤3% (Max) |
| Audio Response | +1~-3dB(TIA603D) |
| Operating Temperature | -30℃ ~ +60℃ |
| Storage Temperature | -40℃ ~ +85℃ |
| ESD | IEC 61000-4-2 (level 4) ±8kV (Contact) ±15kV(Air) |
| Dust and Water Proof | IP54 |
| Reliability | MIL-STD-810G |
| TTFF (Time To First Fix) - Cold Start | <60s |
| TTFF (Time To First Fix) - Hot Start | <10s |
| Horizontal Accuracy | <10m |











































