Il RG-213 MIL è un cavo coassiale da 50 Ω conforme agli standard MIL-C-17, progettato per alte potenze e basse perdite su frequenze HF, VHF e UHF.
Dotato di conduttore in rame pieno, dielettrico in PE solido e schermatura in rame stagnato ad alta copertura, offre prestazioni eccellenti anche su lunghe distanze e resistenza meccanica per uso esterno e professionale.
⚙️ Caratteristiche Tecniche Principali:
| Parametro | Valore Tipico |
|---|---|
| Tipo: | RG-213 MIL (MIL-C-17 / MIL-DTL-17F) |
| Impedenza caratteristica: | 50 Ω |
| Conduttore interno: | Rame pieno Ø 2,62 mm |
| Dielettrico: | Polietilene solido Ø 7,25 mm |
| Schermatura: | Treccia di rame stagnato (copertura ≥ 95 %) |
| Guaina esterna: | PVC nero, resistente ai raggi UV |
| Diametro esterno: | 10,3 mm |
| Capacità: | 101 pF/m |
| Velocità di propagazione: | 66 % |
| Temperatura operativa: | –30 °C ÷ +80 °C |
| Raggio minimo di curvatura: | 50 mm |
| Peso: | ~190 g/m |
| Standard: | MIL-C-17 / MIL-DTL-17-75 |
📊 Tabella di Attenuazione (dB / 100 m):
| Frequenza (MHz) | Attenuazione (dB/100 m) | Applicazione tipica |
|---|---|---|
| 1 MHz | 0,5 dB | HF / onde corte |
| 10 MHz | 1,6 dB | HF / CB |
| 50 MHz | 3,7 dB | VHF |
| 100 MHz | 5,3 dB | VHF / UHF basso |
| 200 MHz | 7,6 dB | UHF |
| 400 MHz | 11,0 dB | 70 cm |
| 900 MHz | 17,0 dB | GSM / LTE |
| 1300 MHz | 21,0 dB | SHF basso |
| 2400 MHz | 30,5 dB | Wi-Fi 2,4 GHz |
| 5800 MHz | 50,0 dB | Wi-Fi 5 GHz (limite operativo) |

































