e antenne Tagra serie CVX e KAD UHF sono progettate per applicazioni radio professionali nella banda 380-520 MHz, offrendo elevate prestazioni, affidabilità e copertura ottimale per sistemi TETRA, PMR e reti radio dedicate. Realizzate in fiberglass ad alta resistenza con supporti robusti per installazioni esterne, garantiscono eccellente resistenza agli agenti atmosferici e lunga durata nel tempo.
Disponibili con diversi livelli di guadagno fino a 6 dBd, le antenne CVX e KAD assicurano comunicazioni stabili ed efficienti in ambito civile, industriale, sicurezza, protezione civile e applicazioni professionali UHF.
| Codice | Descrizione | Frequenza | Guadagno in dB | Note |
| GP-400 1/4 | Base 1/4 | 380-445 MHz NH | 0 dBd | TETRA - UHF |
| GP-400 5/8 | Base 5/8 | 380-500 MHz NH | 3 dBd | TETRA - UHF |
| GPC-400TB | Base 2 x 5/8 | 380-520 MHz NH | 5.5 dBd | AJ.T.B + Supporto |
| CVX-390 | Base Fiberglass | 372-430 MHz NH | 0 dBd | + Supporto |
| CVX-425 | Base Fiberglass | 410-460 MHz NH | 0 dBd | + Supporto |
| CVX-460 | Base Fiberglass | 430-490 MHz NH | 0 dBd | + Supporto |
| CVX-490 | Base Fiberglass | 460-520 MHz NH | 0 dBd | + Supporto |
| CVX-390/3 | Base Fiberglass | 380-400 MHz NH | 3 dBd | TETRA - UHF + Supporto |
| CVX-410/3 | Base Fiberglass | 400-420 MHz NH | 3 dBd | + Supporto |
| CVX-430/3 | Base Fiberglass | 420-440 MHz NH | 3 dBd | + Supporto |
| CVX-440/3 | Base Fiberglass | 430-450 MHz NH | 3 dBd | + Supporto |
| CVX-450/3 | Base Fiberglass | 440-460 MHz NH | 3 dBd | + Supporto |
| CVX-470/3 | Base Fiberglass | 460-480 MHz NH | 3 dBd | + Supporto |
| KAD-380 | Base Fiberglass | 380-400 MHz NH | 5.5 dBd | TETRA - UHF + Supporto |
| KAD-400 | Base Fiberglass | 396-412 MHz NH | 5.5 dBd | + Supporto |
| KAD-420 | Base Fiberglass | 412-430 MHz NH | 5.5 dBd | + Supporto |
| KAD-430 | Base Fiberglass | 420-440 MHz NH | 5.5 dBd | + Supporto |
| KAD-440 | Base Fiberglass | 430-450 MHz NH | 5.5 dBd | + Supporto |
| KAD-460 | Base Fiberglass | 450-470 MHz NH | 5.5 dBd | + Supporto |
| CVX-390/8 | Base Fiberglass | 380-400 MHz NH | 6 dBd | TETRA - UHF + Supporto |
| CVX-410/8 | Base Fiberglass | 400-420 MHz NH | 6 dBd | + Supporto |
| CVX-430/8 | Base Fiberglass | 420-440 MHz NH | 6 dBd | + Supporto |
| CVX-440/8 | Base Fiberglass | 430-450 MHz NH | 6 dBd | + Supporto |
| CVX-450/8 | Base Fiberglass | 440-460 MHz NH | 6 dBd | + Supporto |
| CVX-470/8 | Base Fiberglass | 460-480 MHz NH | 6 dBd | + Supporto |



























