Le antenne Tagra serie DVL, DVR,DVC sono antenne Yagi direzionali che operano nella banda VHF.
Sono progettate per garantire elevate prestazioni nelle comunicazioni radio professionali.
Disponibili in configurazioni da 2 a 8 elementi con guadagni fino a 11 dBd, assicurano ottima direttività, stabilità del segnale e una costruzione robusta in alluminio per installazioni esterne affidabili e durature.
Ideali per sistemi radio professionali, applicazioni civili, reti dedicate e comunicazioni VHF a lunga distanza.
| Codice | Descrizione | Frequenza | Guadagno in dB | Note |
| DVL-70/2 | Yagi 2 Elementi | 66-77 MHz | 3 dBd | NH G.Match |
| DVL-75/2 | Yagi 2 Elementi | 69-81 MHz | 3 dBd | NH G.Match |
| DVL-85/2 | Yagi 2 Elementi | 77-88 MHz | 3 dBd | NH G.Match |
| DVL-70/3 | Yagi 3 Elementi | 66-77 MHz | 6 dBd | NH G.Match |
| DVL-75/3 | Yagi 3 Elementi | 69-81 MHz | 6 dBd | NH G.Match |
| DVL-85/3 | Yagi 3 Elementi | 77-88 MHz | 6 dBd | NH G.Match |
| DVR-A | Halo Dipolo 1 Elemento | 134-148 MHz G.Match | 0 dBd | UHF(PL) |
| DVR-B | Halo Dipolo 1 Elemento | 148-160 MHz G.Match | 0 dBd | UHF(PL) |
| DVR-C | Halo Dipolo 1 Elemento | 160-174 MHz G.Match | 0 dBd | UHF(PL) |
| DVC-2A N | Yagi 2 Elementi | 134-148 MHz G.Match NH | 5 dBd | /////// |
| DVC-2B N | Yagi 2 Elementi | 148-160 MHz G.Match NH | 5 dBd | /////// |
| DVC-2C N | Yagi 2 Elementi | 160-174 MHz G.Match NH | 5 dBd | /////// |
| DVC-3A N | Yagi 3 Elementi | 134-148 MHz G.Match NH | 6 dBd | /////// |
| DVC-3B N | Yagi 3 Elementi | 148-160 MHz G.Match NH | 6 dBd | /////// |
| DVC-3C N | Yagi 3 Elementi | 160-174 MHz G.Match NH | 6 dBd | /////// |
| DVC-4A N | Yagi 4 Elementi | 134-148 MHz G.Match NH | 7 dBd | /////// |
| DVC-4B N | Yagi 4 Elementi | 148-160 MHz G.Match NH | 7 dBd | /////// |
| DVC-4C N | Yagi 4 Elementi | 160-178 MHz G.Match NH | 7 dBd | /////// |
| DVC-6A N | Yagi 6 Elementi | 136-146 MHz G.Match NH | 10 dBd | /////// |
| DVC-6B N | Yagi 6 Elementi | 146-160 MHz G.Match NH | 10 dBd | /////// |
| DVC-6C N | Yagi 6 Elementi | 160-174 MHz G.Match NH | 10 dBd | /////// |
| DVC-8A N | Yagi 8 Elementi | 136-146 MHz G.Match NH | 11 dBd | /////// |
| DVC-8B N | Yagi 8 Elementi | 146-160 MHz G.Match NH | 11 dBd | /////// |
| DVC-8C N | Yagi 8 Elementi | 160-174 MHz G.Match NH | 11 dBd | /////// |




























